Kunming Climate

Kunming, the capital city of yunnan Province, is low-latitude monsoon climate with sunlight of 2250 hours, frost-free of 230 days; no bitter cold in winter or no extreme hot in summer, marked by a pleasant spring weather which prevails year round while it is also notable for the abrupt change into winter weather caused by rain.
| Kunming Temperature - Average Temperature ( ºC ) | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| 7.8 | 9.8 | 13.2 | 16.7 | 19.3 | 19.5 |
| July | August | September | October | November | December |
| 19.9 | 19.2 | 17.6 | 15.0 | 11.5 | 8.3 |

| Kunming Temperature - Average Temperature ( ºF ) | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| 46.0 | 49.6 | 55.7 | 62.0 | 66.7 | 67.1 |
| July | August | September | October | November | December |
| 67.8 | 66.5 | 63.6 | 59 | 52.7 | 46.9 |


