Lhasa Climate

Basically, the Lhasa’s climate is not as harsh as many people imagine it to be. The best time of year to be in Lhasa is from April to the beginning of November, after which temperatures start to plummet.

The central Tibet, including Lhasa, Gyantse, Shigatse and Tsedang, generally has very mild weather from April to November, though July and August can be rainy - these two months usually see around half of Tibet's annual rainfall.
| Lhasa Temperature - Average Temperature ( ºC ) | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| -2.3 | 0.8 | 4.3 | 8.3 | 12.6 | 15.5 |
| July | August | September | October | November | December |
| 14.9 | 14.1 | 12.8 | 8.1 | 1.9 | -1.9 |

| Lhasa Temperature - Average Temperature ( ºF ) | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| 27.8 | 33.4 | 39.7 | 46.9 | 54.6 | 59.9 |
| July | August | September | October | November | December |
| 58.8 | 57.3 | 55.0 | 46.5 | 35.4 | 28.5 |


